Jak co roku w maju listy największych polskich przedsiębiorstw opublikowały dziennik ăRzeczpospolitaÓ i tygodnik ăPolitykaÓ. Każdy z tych rankingów oparty był na nieco innych kryteriach (pierwszy Đ wg przychodów ze sprzedaży, drugi Đ wg przychodów ogółem), tak więc te same firmy zajmujš w każdym z nich różne miejsca. W tej czołówce nie zabrakło także firm zwišzanych z naszš branżš.
Najwyższe miejsca na obu listach Đ w pierwszej setce - zajmujš producenci papieru: Frantschach Swiecie oraz International Paper Kwidzyn; trzeci jest Kostrzyn Paper. Sporód dystrybutorów papieru w tych zestawieniach znalazł się tylko Antalis Poland.
Jedynš typowš drukarniš na obu listach jest Winkowski Sp. z o.o.
Z innych firm zajmujšcych się działalnociš poligraficznš znalazły się tam Polska Wytwórnia Papierów Wartociowych SA i Grupa Kęty (druk na blasze), a sporód wydawnictw Agora SA, Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe SA, Wydawnictwo H.Bauer, Polskapresse; jedynie na licie ăPolitykiÓ figurujš: Wydawnictwa Naukowe PWN, ReaderŐs Digest Przeglšd, Edipresse Polska oraz Presspublica Sp. z o.o.
Wysokš pozycję - na poczštku drugiej setki w obu zestawieniach Đ zajmuje Hewlett-Packard Polska, a na miejscu 500. Listę ăPolitykiÓ zamyka DS Smith Polska.
Pozycja | Poz. w 2000 r. | Firma | Przych. (w tys. zł)
|
68 | 87 | Frantschach wiecie SA | 1 735 463,3
|
71 | 59 | International Paper Kwidzyn SA | 1 671 551,3
|
165 | 147 | Agora SA | 792 430,0
|
216 | 208 | Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. | 637 188,8
|
234 | 250 | Grupa Kęty SA | 582 910,0
|
242 | 203 | Kostrzyn Paper SA | 565 742,5
|
261 | 231 | Intercell SA | 503 238,3
|
294 | Đ | Wydawnictwo H. Bauer Sp. z o.o. | 445 901,5
|
342 | 370 | Winkowski Sp. z o.o. | 367 139,3
|
415 | 372 | Antalis Poland Sp. z o.o. | 282 109,9
|
427 | 331 | Polska Wytwórnia Papierów Wart. SA | 278 135,0
|
429 | 376 | Polskapresse Sp. z o.o. | 277 864,7
|
źródło: ăRzeczpospolitaÓz dn. 8 maja, dodatek ă500 największych firm RzeczpospolitejÓ
Pozycja | Poz. w 2000 | Firma | Przych. ogółem (w tys. zł)
|
52 | 72 | Frantschach wiecie SA | 1 814 530
|
53 | 50 | International Paper Kwidzyn SA | 1 794 508
|
64 | 202 | Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. | 1 555 772
|
160 | 136 | Agora SA | 777 100
|
219 | 247 | Grupa Kęty SA | 628 096
|
228 | 192 | Kostrzyn Paper SA | 592 836
|
258 | 220 | Intercell SA | 505 238
|
260 | 274 | Zjednoczone Przeds. Rozrywkowe SA | 502 805
|
284 | 333 | Wydawnictwo H. Bauer Sp. z o.o. | 444 328
|
318 | 378 | Winkowski Sp. z o.o. | 385 641
|
381 | 313 | Polskapresse Sp. z o.o. | 303 625
|
400 | 386 | Antalis Poland Sp. z o.o. | 289 257
|
401 | 336 | Polska Wytwórnia Papierów Wart. SA | 288 870
|
444 | Đ | GK Wydawnictwa Naukowe PWN SA | 249 394
|
480 | 429 | ReaderŐs Digest Przeglšd | 218 828
|
483 | Đ | Edipresse Polska | 215 788
|
490 | Đ | Presspublica Sp. z o.o. | 210 605
|
500 | Đ | DS Smith Polska SA | 206 557
|
źródło: ăPolitykaÓ nr 21/2002
Na podstawie ăRzeczpospolitejÓ z 8 i 9 maja oraz ăPolitykiÓ nr 21/2002 opracował SS